东方强光ARC系列半导体激光阵列可被封装成各种角度的弧形结构以满足多种激光泵浦结构的需要,尤其适用于超小型体积固体激光器设计。该系列使用的激光bar条为单片40W-500W,总功率可达10kw。封装焊料为金锡及铟焊可选,具有长寿命,高可靠性的特点,并且可在-40°C至70°C的环境中稳定工作。
产品特点 |
|
|
|
|
|
优势 |
|
|
|
|
技术参数:
Model | Picture | Peak Power(W) | Operating Current(A) | Operating voltage(V) | Max duty circle | Bar Pitch(MM) | Wavelength(NM@65°C) | Size |
弧形 | ||||||||
ARC-C-1000-5-200E-ZBH01 | 1000 | 200 | <12 | 2.00% | 0.4-3 | 808 | updating | |
ARC-C-1200-6-200E-ZBH02 | 1200 | 200 | <12 | 2.00% | 0.4-3 | 808 | ARC-C-1200-6-200E-ZBH02 | |
ARC-C-1200-6-200-XBH01 | 1200 | 200 | <12 | 2.00% | 0.4-3 | 808 | updating | |
ARC-C-1600-8-200-XBH02 | 1600 | 200 | <16 | 2.00% | 0.4-3 | 808 | updating | |
ARC-C-3000-30-100-XBH03 | 3000 | 100 | <60 | 1.00% | 0.4-3 | 808 | ARC-C-3000-30-100-XBH03- | |
面阵 | ||||||||
MZ-C-3000-30-100H-MZ01 | 3000 | 100 | <60 | 0.50% | 0.4-3 | 808 | MZ-C-3000-30-100H-MZ01 | |
MZ-C-4000-40*100E-MZ02 | 4000 | 100 | <80 | 0.50% | 0.4-3 | 808 | MZ-C-4000-40100E-MZ02 |
应用领域:
|
|
|
光学参数
产品型号 | ARCQCW-MA-100~500-N | CIRQCW-MA-100~300-N | VSQCW-MI/MA-100~500-N |
光学参数 | |||
典型功率(W) | QCW 100~500*N | QCW 100~500*N | QCW 100~500*N |
典型波长(nm) | 808 | 808 | 808 |
Bar条数量N | 1~20 | 1~20 | 1~20 |
Bar条间距(mm) | 0.8~3 | 0.8~3 | 1.8/0.8~3 |
中心波长偏差(nm) | ±3/±10 | ±3/±10 | ±3/±10 |
光谱宽度(nm)(FWHM) | <3 | <3 | <3 |
光束发散角(degree)(FWHM) | <39⊥<10‖ | <39⊥<10‖ | <39⊥<10‖ |
偏振模式 | TE | TE | TE |
波长漂移系数(nm/℃) | ~0.28 | ~0.28 | ~0.28 |
电学参数 | |||
工作模式 | QCW | QCW | QCW |
最大占空比(%) | ≦2% | ≦2%/≦20% | ≦2%/≦20% |
脉冲宽度(us) | 50~250 | 50~250 | 50~250 |
重复频率(Hz) | 1~400 | 1~400/1~4000 | 1~400/1~4000 |
工作电流(A) | ≦100~500 | ≦100~300 | ≦100~500 |
工作电压(V) | ≦2*N | ≦2*N | ≦2*N |
斜率效率(W/A) | >1.1 | >1.1 | >1.1 |
电光转化效率(%) | >50 | >50 | >50 |
热学参数 | |||
工作温度范围(℃) | -40~60 | -40~60/20~30 | -40~60/20~30 |
存储温度范围(℃) | -50~85 | -50~85/0~55 | -50~85/0~55 |
存储湿度范围(%) | <70 | <70 | <70 |
冷却介质 | TEC/风冷 | TEC/风冷/去离子水/普通水 | TEC/风冷/去离子水/普通水 |
每bar流量(L/min) | * | */0.3-0.8 | */0.3-0.8 |
应用 | 泵浦、科研 | 泵浦、科研 | 泵浦、工业加工、科研 |
结构特性 | qcw弧形叠阵 | qcw环形叠阵 | qcw垂直叠阵 |
注:1、以上参数为工作温度25℃下的参数;2、交付波长范围可在±3nm或±10nm范围内指定;3、热沉结构可按照客户特殊要求定制;
4、VSCW-MI/MA-40~100-N,为N个40W至100W连续BAR条阵列;VSQCW-MI/MA-100~300-N,为N个100~300W准连续BAR条阵列;
其中MI代表基于微通道热沉的封装,需用去离子水冷却,MA代表基于宏通道热沉的封装,可选用去离子水或普通水冷却;5、宏通道热
沉封装时,单位陶瓷片上可做单BAR、双BAR组的封装,波长范围需要根据应用来定,影响因素包括脉宽、频率、散热结构等。